Cursuri IT in clasa sustinute de traineri profesionisti si acces gratuit post-instruire la peste 800 de video-uri e-learning in limba romana.
Calendar cursuri MS Office deschise (cu date fixate in avans)
Pentru perioada 18 Aprilie 2026 – 18 Iulie 2026
| BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 25 mai - 26 mai | ||
|---|---|---|
| 1) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 25 Mai - 27 Mai | |
| 2) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 27 Iul - 29 Iul | |
| 3) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 28 Sep - 30 Sep | |
| 4) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 23 Noi - 25 Noi | |
| BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 15 iun - 16 iun | ||
|---|---|---|
| 1) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 15 Iun - 19 Iun | |
| 2) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 26 Oct - 30 Oct | |
| BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel 18 mai - 19 mai | ||
|---|---|---|
| 1) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 18 Mai - 20 Mai | |
| 2) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 20 Iul - 22 Iul | |
| 3) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 21 Sep - 23 Sep | |
| 4) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 16 Noi - 18 Noi | |
| Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 19 iun - 20 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 | 19 Iun - 19 Iun | |
| 2) Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 | 23 Oct - 23 Oct | |
| Curs Developing SQL Queries for Oracle Database 22 iun - 23 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 22 Iun - 24 Iun | |
| 2) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 26 Oct - 28 Oct | |
| Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) 22 iun - 23 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 22 Iun - 24 Iun | |
| 2) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 26 Oct - 28 Oct | |
| Curs Excel Incepator (I) 11 iun - 12 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Incepator (I) | 11 Iun - 12 Iun | |
| 2) Curs Excel Incepator (I) | 13 Aug - 14 Aug | |
| 3) Curs Excel Incepator (I) | 15 Oct - 16 Oct | |
| 4) Curs Excel Incepator (I) | 10 Dec - 11 Dec | |
| Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) 21 mai - 22 mai | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 21 Mai - 22 Mai | |
| 2) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 23 Iul - 24 Iul | |
| 3) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 24 Sep - 25 Sep | |
| 4) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 19 Noi - 20 Noi | |
| Curs Excel Statistica 03 iun - 04 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Statistica | 03 Iun - 05 Iun | |
| 2) Curs Excel Statistica | 07 Oct - 09 Oct | |
| Curs Excel VBA (VI) 10 iun - 11 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel VBA (VI) | 10 Iun - 12 Iun | |
| 2) Curs Excel VBA (VI) | 14 Oct - 16 Oct | |
| Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users 11 iun - 12 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 11 Iun - 12 Iun | |
| 2) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 17 Sep - 18 Sep | |
| 3) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 10 Dec - 11 Dec | |
| Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL 08 iun - 09 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 08 Iun - 12 Iun | |
| 2) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 19 Oct - 23 Oct | |
| Curs Oracle PL/SQL 15 iun - 16 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Oracle PL/SQL | 15 Iun - 19 Iun | |
| 2) Curs Oracle PL/SQL | 05 Oct - 09 Oct | |
| Curs Python 08 iun - 09 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Python | 08 Iun - 10 Iun | |
| 2) Curs Python | 12 Oct - 14 Oct | |
| Curs R Programming Incepator 22 iun - 23 iun | ||
|---|---|---|
| 1) Curs R Programming Incepator | 22 Iun - 24 Iun | |
| 2) Curs R Programming Incepator | 19 Oct - 21 Oct | |
Lista completa de cursuri Excel cu instructor
organizate la cererea companiilor
(la orice data si locatie din tara sau online)
CURSURI MICROSOFT OFFICE
Cursuri VBA
Cursurile VBA te ajuta sa-ti automatizezi task-urile si sa treci peste limitarile implicite ale aplicatiilor Excel si Access. Vrei sa inveti sa-ti faci propria functie in Excel sau sa relizezi o aplicatie completa in Access? Esti in cel mai bun loc din Internetul romanesc pentru a afla cum sa-ti extinzi expertiza in Excel si Access si sa ajungi un adevarat Power User!
Cursuri Office 365 pentru End-User
Office 365 ofera companiilor acces de oriunde la e-mail, partajarea de fisiere si intalniri online, fara a compromite securitatea. Aceste cursuri va prezinta toate functiile disponibile in Office 365 precum si caracteristicile, punand accent pe aplicatiile de comunicare si colaborare.
CURSURI BAZE DE DATE
Cursuri CAD
Cursuri AutoCAD
Cursurile AutoCAD vin in sprijinul inginerilor, proiectantilor si desenatorilor cu o paleta larga de aplicatii software in domeniul mecanic, electric, arhitectural, constructii civile si industriale, proiectare de structuri de rezistenta, realizarea hartilor, geodezie si administrare teritoriala.












