Cursuri IT in clasa sustinute de traineri profesionisti si acces gratuit post-instruire la peste 800 de video-uri e-learning in limba romana.
Calendar cursuri MS Office deschise (cu date fixate in avans)
Pentru perioada 19 Mai 2025 – 19 August 2025
BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 02 iun - 03 iun | ||
---|---|---|
1) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 02 Iun - 04 Iun | |
2) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 25 Aug - 27 Aug | |
3) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 24 Noi - 26 Noi |
BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 21 iul - 22 iul | ||
---|---|---|
1) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 21 Iul - 25 Iul | |
2) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 27 Oct - 31 Oct |
BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel 19 mai - 20 mai | ||
---|---|---|
1) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 19 Mai - 21 Mai | |
2) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 18 Aug - 20 Aug | |
3) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 17 Noi - 19 Noi |
Curs Access Incepator (I) 24 iul - 25 iul | ||
---|---|---|
1) Curs Access Incepator (I) | 24 Iul - 25 Iul | |
2) Curs Access Incepator (I) | 16 Oct - 17 Oct |
Curs Developing SQL Queries for Oracle Database 23 iun - 24 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 23 Iun - 25 Iun | |
2) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 25 Aug - 27 Aug |
Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) 18 iun - 19 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 18 Iun - 20 Iun | |
2) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 20 Oct - 22 Oct |
Curs Excel Incepator (I) 05 iun - 06 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Incepator (I) | 05 Iun - 06 Iun | |
2) Curs Excel Incepator (I) | 04 Aug - 05 Aug | |
3) Curs Excel Incepator (I) | 06 Oct - 07 Oct | |
4) Curs Excel Incepator (I) | 08 Dec - 09 Dec |
Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) 29 mai - 30 mai | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 29 Mai - 30 Mai | |
2) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 12 Iun - 13 Iun | |
3) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 21 Aug - 22 Aug | |
4) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 16 Oct - 17 Oct | |
5) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 11 Dec - 12 Dec |
Curs Excel Statistica 25 iun - 26 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Excel Statistica | 25 Iun - 27 Iun | |
2) Curs Excel Statistica | 20 Aug - 22 Aug |
Curs Excel VBA (VI) 25 iun - 26 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Excel VBA (VI) | 25 Iun - 27 Iun | |
2) Curs Excel VBA (VI) | 17 Sep - 19 Sep | |
3) Curs Excel VBA (VI) | 17 Dec - 19 Dec |
Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users 22 mai - 23 mai | ||
---|---|---|
1) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 22 Mai - 23 Mai | |
2) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 21 Aug - 22 Aug | |
3) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 20 Noi - 21 Noi |
Curs Microsoft PowerPoint 17 iun - 18 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Microsoft PowerPoint | 17 Iun - 18 Iun | |
2) Curs Microsoft PowerPoint | 04 Sep - 05 Sep | |
3) Curs Microsoft PowerPoint | 11 Dec - 12 Dec |
Curs Microsoft Project 26 mai - 27 mai | ||
---|---|---|
1) Curs Microsoft Project | 26 Mai - 27 Mai | |
2) Curs Microsoft Project | 25 Aug - 26 Aug | |
3) Curs Microsoft Project | 17 Noi - 18 Noi |
Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL 07 iul - 08 iul | ||
---|---|---|
1) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 07 Iul - 11 Iul | |
2) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 27 Oct - 31 Oct |
Curs Office 365 pentru End-User 19 iun - 20 iun | ||
---|---|---|
1) Curs Office 365 pentru End-User | 19 Iun - 19 Iun | |
2) Curs Office 365 pentru End-User | 04 Sep - 04 Sep | |
3) Curs Office 365 pentru End-User | 04 Dec - 04 Dec |
Curs Oracle PL/SQL 25 aug - 26 aug | ||
---|---|---|
1) Curs Oracle PL/SQL | 25 Aug - 29 Aug | |
2) Curs Oracle PL/SQL | 17 Noi - 21 Noi |
Curs Python 07 iul - 08 iul | ||
---|---|---|
1) Curs Python | 07 Iul - 09 Iul | |
2) Curs Python | 06 Oct - 08 Oct |
Curs R Programming Incepator 21 iul - 22 iul | ||
---|---|---|
1) Curs R Programming Incepator | 21 Iul - 23 Iul | |
2) Curs R Programming Incepator | 27 Oct - 29 Oct |
Lista completa de cursuri Excel cu instructor
organizate la cererea companiilor
(la orice data si locatie din tara sau online)
CURSURI MICROSOFT OFFICE

Cursuri VBA
Cursurile VBA te ajuta sa-ti automatizezi task-urile si sa treci peste limitarile implicite ale aplicatiilor Excel si Access. Vrei sa inveti sa-ti faci propria functie in Excel sau sa relizezi o aplicatie completa in Access? Esti in cel mai bun loc din Internetul romanesc pentru a afla cum sa-ti extinzi expertiza in Excel si Access si sa ajungi un adevarat Power User!

Cursuri Office 365 pentru End-User
Office 365 ofera companiilor acces de oriunde la e-mail, partajarea de fisiere si intalniri online, fara a compromite securitatea. Aceste cursuri va prezinta toate functiile disponibile in Office 365 precum si caracteristicile, punand accent pe aplicatiile de comunicare si colaborare.
CURSURI BAZE DE DATE
Cursuri CAD

Cursuri AutoCAD
Cursurile AutoCAD vin in sprijinul inginerilor, proiectantilor si desenatorilor cu o paleta larga de aplicatii software in domeniul mecanic, electric, arhitectural, constructii civile si industriale, proiectare de structuri de rezistenta, realizarea hartilor, geodezie si administrare teritoriala.
