Centrul de Training
IT Learning
Suntem numarul 1 in Romania in domeniile Consultantei si Instruirii Microsoft Office si Business Intelligence, liderii comunitatii Excel din Romania, realizatorii celui mai amplu portal de cursuri e-learning interactive din Europa si detinatorii unui portofoliu de mii de cursuri Excel, Sql Server, Oracle, Project Management si AutoCad, sustinute pentru sute de companii din toata tara.
Calendar cursuri MS Office deschise (cu date fixate in avans)
Pentru perioada 24 Ianuarie 2026 – 24 Aprilie 2026
| BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 16 mar - 17 mar | ||
|---|---|---|
| 1) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 16 Mar - 18 Mar | |
| 2) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 25 Mai - 27 Mai | |
| 3) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 27 Iul - 29 Iul | |
| 4) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 28 Sep - 30 Sep | |
| 5) BI Avansat - Curs Power BI Desktop - PowerQuery, Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 23 Noi - 25 Noi | |
| BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization 16 mar - 17 mar | ||
|---|---|---|
| 1) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 16 Mar - 20 Mar | |
| 2) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 15 Iun - 19 Iun | |
| 3) BI Complet - Curs Excel & Power BI de la A la Z (Pachet Complet)- PowerQuery si Power Pivot din Excel + Data Modeling cu Limbajul DAX, Data Visualization | 26 Oct - 30 Oct | |
| BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel 09 mar - 10 mar | ||
|---|---|---|
| 1) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 09 Mar - 11 Mar | |
| 2) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 18 Mai - 20 Mai | |
| 3) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 20 Iul - 22 Iul | |
| 4) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 21 Sep - 23 Sep | |
| 5) BI Incepator - Curs Excel BI - Introducere in PowerPivot, PowerQuery si Analiza datelor in Excel | 16 Noi - 18 Noi | |
| Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 27 mar - 28 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 | 27 Mar - 27 Mar | |
| 2) Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 | 19 Iun - 19 Iun | |
| 3) Curs Accelerat Upgrade la Modern Excel - Functii specifice Microsoft 365 | 23 Oct - 23 Oct | |
| Curs Developing SQL Queries for Oracle Database 16 mar - 17 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 16 Mar - 18 Mar | |
| 2) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 22 Iun - 24 Iun | |
| 3) Curs Developing SQL Queries for Oracle Database | 26 Oct - 28 Oct | |
| Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) 23 mar - 24 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 23 Mar - 25 Mar | |
| 2) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 22 Iun - 24 Iun | |
| 3) Curs Excel Expert + Introducere in Analiza datelor + Tips & Tricks (III) | 26 Oct - 28 Oct | |
| Curs Excel Incepator (I) 12 feb - 13 feb | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Incepator (I) | 12 Feb - 13 Feb | |
| 2) Curs Excel Incepator (I) | 16 Apr - 17 Apr | |
| 3) Curs Excel Incepator (I) | 11 Iun - 12 Iun | |
| 4) Curs Excel Incepator (I) | 13 Aug - 14 Aug | |
| 5) Curs Excel Incepator (I) | 15 Oct - 16 Oct | |
| 6) Curs Excel Incepator (I) | 10 Dec - 11 Dec | |
| Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) 19 mar - 20 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 19 Mar - 20 Mar | |
| 2) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 21 Mai - 22 Mai | |
| 3) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 23 Iul - 24 Iul | |
| 4) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 24 Sep - 25 Sep | |
| 5) Curs Excel Mediu-Avansat (pentru business) (II) | 19 Noi - 20 Noi | |
| Curs Excel Statistica 04 mar - 05 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel Statistica | 04 Mar - 06 Mar | |
| 2) Curs Excel Statistica | 03 Iun - 05 Iun | |
| 3) Curs Excel Statistica | 07 Oct - 09 Oct | |
| Curs Excel VBA (VI) 11 mar - 12 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Excel VBA (VI) | 11 Mar - 13 Mar | |
| 2) Curs Excel VBA (VI) | 10 Iun - 12 Iun | |
| 3) Curs Excel VBA (VI) | 14 Oct - 16 Oct | |
| Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users 12 mar - 13 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 12 Mar - 13 Mar | |
| 2) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 11 Iun - 12 Iun | |
| 3) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 17 Sep - 18 Sep | |
| 4) Curs Interogarea Microsoft SQL Server Incepatori (I) - pentru business users | 10 Dec - 11 Dec | |
| Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL 02 mar - 03 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 02 Mar - 06 Mar | |
| 2) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 08 Iun - 12 Iun | |
| 3) Curs MOC 20761C: Querying Data with Transact-SQL | 19 Oct - 23 Oct | |
| Curs Oracle PL/SQL 09 mar - 10 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Oracle PL/SQL | 09 Mar - 13 Mar | |
| 2) Curs Oracle PL/SQL | 15 Iun - 19 Iun | |
| 3) Curs Oracle PL/SQL | 05 Oct - 09 Oct | |
| Curs Python 09 mar - 10 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs Python | 09 Mar - 11 Mar | |
| 2) Curs Python | 08 Iun - 10 Iun | |
| 3) Curs Python | 12 Oct - 14 Oct | |
| Curs R Programming Incepator 23 mar - 24 mar | ||
|---|---|---|
| 1) Curs R Programming Incepator | 23 Mar - 25 Mar | |
| 2) Curs R Programming Incepator | 22 Iun - 24 Iun | |
| 3) Curs R Programming Incepator | 19 Oct - 21 Oct | |
Cursuri IT Learning cu traineri certificati International
Cursuri
SQL Server
Cursurile Microsoft SQL Sever te ajuta sa folosesti unul dintre cele mai puternice SGBD-uri (sistem de gestiunea a bazelor de date) din zona de business. Te vei familiariza rapid cu concepte it-pro: client-server, chei primare, chei straine, one to many, many to many, migrare, backup, restore, privilegii, security, etc.
Cursuri
Windows Server
Daca sunteti gata sa invatati cum sa utilizati Windows Server pentru a va gestiona infrastructura intr-o maniera performanta, sunteti in locul cel mai potrivit. Va putem ajuta sa incepeti rapid – de la explorarea produselor pana la pregatirea intensiva si certificarea cunostintelor.
Cursuri
AutoCAD
Cursurile AutoCAD vin in sprijinul inginerilor, proiectantilor si desenatorilor cu o paleta larga de aplicatii software in domeniul mecanic, electric, arhitectural, constructii civile si industriale, proiectare de structuri de rezistenta, realizarea hartilor, geodezie si administrare teritoriala.
SUCCESUL IT LEARNING IN CIFRE
Instruire eficienta, orientata business, livrata de traineri profesionisti. Succes asigurat de clauza: “Money back guarantee”
ECHIPA IT LEARNING
Este formata din traineri profesionisti, specialisti entuziasti, permanent la curent cu cele mai noi tehnologii, cu peste 15 ani experienta in livrarea de cursuri tehnice cu imediata aplicabilitate in viata reala, cu sute sau chiar mii de cursuri in palmares, cu un feedback de invidiat.
CONTACT
Adresa: Str. Olari nr. 7A, et. 4, sect. 2, Bucuresti
Telefon fix: 0314.334.356, 0371.356.059
Telefon mobil: 0787.692.238
Fax: 0371.602.780
Email: office@itlearning.ro















![IMG_7699-300×300[1] Ciprian Carbunaru](https://www.itlearning.ro/wp-content/uploads/2019/03/IMG_7699-300x3001.jpg)